VOLUMEN DE FACTURACION NACIONAL
Dentro del ranking nacional de volumen de facturación por provincias, nos encontramos a la Región de Murcia en la septima posición. Madrid es la comunidad que está a la cabeza, muy distanciada del resto, mientras que entre el resto de comunidades las diferencias son más ajutadas. Tambien cabe destacar la importancia que tienen algunas empresas dentro de la facturación regional, como es el caso del Grupo Inditex en La Coruña, Mercadona en Valencia, o Iberdrola en Vizkaia.
Provincia | Ventas |
Madrid | 649.944.179.925 |
Barcelona | 223.701.960.489 |
Valencia | 84.252.334.264 |
Bizkaia | 74.122.720.435 |
Coruña | 50.127.419.833 |
Zaragoza | 39.293.153.220 |
Murcia | 36.790.471.888 |
Sevilla | 35.520.944.556 |
Baleares | 35.342.661.164 |
Alicante | 31.236.563.013 |
Por otra parte, respecto a sectores, el comercio al por menor de productos alimenticios es el de mayor peso, seguido de la distribución de combustibles. Tambien tiene especial importancia el sector del automovil, tanto el sector de la venta como el de la fabricación.
Sector | Ventas |
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco | 62.359.429.596 |
Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y productos similares | 60.148.201.508 |
Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros | 51.453.925.241 |
Fabricación de vehículos de motor | 45.166.567.831 |
Actividades de las sociedades holding | 41.055.840.811 |
Refino de petróleo | 40.797.371.922 |
Comercio de energía eléctrica | 34.145.339.844 |
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos | 31.765.530.640 |
Comercio al por mayor de frutas y hortalizas | 25.938.792.339 |
Fuente: Eleconomista.es
Deja un comentario